Shop
2 Position 2 Way Solenoid Valves
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Air source treatment units
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Cylinder Accessories
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Hand/Mechanical Valve
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Mini/Compact Cylinders
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Pneumatic Actuator
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Pneumatic Accessories
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Solenoid valves
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |
Standard Cylinders
| Motion Pattern: | Double Action |
| Working Medium: | Filtered |
| Compression Pressure: | 1.5MPa |
| Max. Operating Pressure: | 1.0MPa |
| Min. Operating Pressure: | 0.1MPa |
| Buffer: | Air Buffer (Standard) |
| Operating Temperature: | -20°C ~ 80°C |
| Port Size: | G1/4 |